Wann verschicken die Universitäten die Zu- bzw. Absagen für Studienplätze in Medizin und Zahnmedizin?
Wir haben Studierende bei allen Unis in Deutschland für ein höheres Semester in Medizin/Zahnmedizin beworben. Zusagen für Studienplätze in den gefragten Studiengängen Humanmedizin und Zahnmedizin werden Stück für Stück verschickt. Lediglich verschickte Absagen geben einen Hinweis auf den Abschluss des Auswahlverfahrens. Die Termine des Eingangs der Absagen findest Du in der Tabelle unten. Unsere Studierenden finden eine persönliche Übersicht in ihrem Bewerbercockpit. Trotz Absage hast Du durch eine Beteiligung an den Losverfahren der Universitäten noch eine Chance auf Studienplätze in Medizin und Zahnmedizin in Deutschland. Hier haben wir alle Infos dazu zusammengefasst.
Hinsichtlich der Bescheide der Universitäten ist es wichtig zu wissen, dass diese nicht von jeder Universität an alle Kandidatinnen und Kandidaten zeitgleich versandt werden. Dementsprechend kann es sein, dass Freundinnen oder Freunde von Dir von einer bestimmten Universität bereits einen Bescheid erhalten haben und Du jedoch noch nicht. Beachte bitte auch, dass die Bewerbungen auf vorklinische bzw. klinische Plätze zu unterschiedlichen Zeitpunkten beschieden werden.
Hier findest Du eine aktuelle Übersicht über die Absagen für Bewerbungen für höhere Semester in Medizin und Zahnmedizin; wenn das Datum in der Vergangenheit liegt, sind die Absagen bereits erteilt worden:
Universität | Vorklinik | Klinik |
Universität Leipzig | HM+ZM: bis Mitte/Ende September | HM+ZM: bis Mitte/Ende September |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | HM+ZM: nach dem 20.09. | HM+ZM: nach dem 20.09. |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | HM: 06./07.09.; ZM: nicht angeboten | HM: 06./07.09.; ZM: nicht angeboten |
Charité | ZM: Bescheide kurz vor Semesterbeginn | ZM: Bescheide kurz vor Semesterbeginn |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | HM+ZM: ab Ende September | HM+ZM: ab Ende September |
Eberhard Karls Universität Tübingen | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. Ende Sept. | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. Mitte Oktober |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | HM+ZM: Mitte September | HM+ZM: Ende September bzw. Anfang Oktober |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | HM+ZM: ab Mitte September | HM+ZM: ab Mitte September |
Georg-August-Universität Göttingen | HM+ZM: ab Mitte September | HM+ZM: ab Mitte September |
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main | HM+ZM: 05.09. | HM: 05.09. |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | keine Angabe | keine Angabe |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | HM+ZM: 13.09. | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. Mitte Sept. |
Justus-Liebig-Universität Gießen | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. ab Mitte Sept. | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. ab Mitte Sept. |
Ludwig-Maximilians-Universität München | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. bis 29.09. | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. bis 29.09. |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. ab Mitte Nov. | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. ab Mitte Nov. |
Medizinische Fakultät Mannheim an der Universität Heidelberg | HM: 01.10. | HM: 17.10. |
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | keine Angabe | keine Angabe |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | keine Angabe | keine Angabe |
Philipps-Universität Marburg | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. Mitte Oktober | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. Mitte Oktober |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | HM+ZM: 01.10. | HM+ZM: 17.10. |
Technische Universität Dresden | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. ca. 20. Sept. | HM+ZM: keine Angabe; vermutl. ca. 20. Okt. |
Technische Universität München | Vorklinik wird nicht angeboten | HM: keine Angabe |
Universität des Saarlandes | HM+ZM: 1. oder 2. Oktoberwoche | HM+ZM: 1. oder 2. Oktoberwoche |
Universität Hamburg | HM+ZM: Vorklinik wird nicht angeboten | ZM: kein Angebot; HM: keine Angabe |
Universität Rostock | HM: 08.09. | HM: keine Angabe; vermutl. zw. 20.09. u. 10.10. |
Universität Ulm | HM+ZM: spät. 2 Wochen vor Semesterbeginn | HM+ZM: spät. 2 Wochen vor Semesterbeginn |
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | HM+ZM: ab Ende September | HM+ZM: ab Ende September |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | HM+ZM: keine Zulassung bis 15.10.=Ablehnung | HM+ZM: keine Zulassung bis 15.10.=Ablehnung |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | HM+ZM: keine Zulassung bis 31.10.=Ablehnung | HM+ZM: keine Zulassung bis 31.10.=Ablehnung |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | HM+ZM: keine Zulassung bis 31.03.=Ablehnung | HM+ZM: keine Zulassung bis 31.03.=Ablehnung |
Ruhr-Universität Bochum | HM: keine Zulassung bis 30.11.=Ablehnung | HM: keine Zulassung bis 30.11.=Ablehnung |
Universität Duisburg-Essen | HM: Keine Ablehnugen; Zulassungen u.U. bis 31.03. | HM: Keine Ablehnugen; Zulassungen u.U. bis 31.03. |
Universität zu Köln | HM+ZM: Es werden keine Absagen verschickt. | HM+ZM: Es werden keine Absagen verschickt. |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | HM+ZM: keine Zulassung bis 01.11.=Ablehnung | HM+ZM: keine Zulassung bis 01.11.=Ablehnung |
Universität zu Lübeck | HM: keine Angabe; vermutl. ab Anfang Okt. | HM: 1. und 2. klin. Semester nicht angeboten |
Universität Regensburg | HM+ZM: Mitte September | HM+ZM: Mitte September |
ZM: Zahnmedizin / HM: Humanmedizin